פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
מאָדעל | קאַפּאַציטעט | Temp.Range | וואָולטידזש | קראַפט | ריפרידזשעראַנט | NW | (וו * ד * ה) פּראָדוקט גרייס | (וו * ד * ה) פּאַקינג גרייס | לאָודינג קטי |
BCD-98 | 28 ל פריזער 70 ל פרידזש | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 60 וו | R134a R600a | 33 קג | 452*452**972 מם | 495*505*1015 מם | 88/20גפּ 240/40הק |
BCD-118 | 48 ל פריזער 70 ל פרידזש | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 65 וו | R290 R600a | 35 קג | 479*460*1202 מם | 525*545*1250 מם | 72/20גפּ 176/40הק |
BCD-138 | 48 ל פריזער 90 ל פרידזש | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 75W | R134a R600a | 37 קג | 476*502*1375 מם | 520*590*1420 מם | 58/20גפּ 150/40הק |
BCD-158 | 60 ל פריזער 98 ל פרידזש | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80 וו | R134a R600a | 44 קג | 500*540*1390 מם | 570*580*1450 מם | 56/20גפּ 148/40הק |
BCD-168 | 66 ל פריזער 102 ל פרידזש | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80 וו | R134a R600a | 46 קג | 500*560*1435 מם | 570*600*1495 מם | 54/20GQ 144/40 HQ |
BCD-188 | 66 ל פריזער 122 ל פרידזש | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 85 וו | R134a R600a | 49 קג | 500*560*1515 מם | 570*600*1575 מם | 50/20 גפּ 110/40 הק |
BCD-208 | 66 ל פריזער 142 ל פרידזש | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 95W | R134a R600a | 50 קג | 500 קס 560 * 1612 מם | 570*600*1670 מם | 50/20 גק 110/40 הק |
BCD-268 | 90 ל פריזער 178 ל פרידזש | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 105 וו | R134a R600a | 45 קג | 540*620*1639 מם | 575*648*1700 מם | 49/20גפּ 100/40הק |
BCD-298 | 100 ל פריזער 198 ל פרידזש | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 120W | R134a R600a | 47 קג | 540*620*1733 מם | 575*648 ± 1800 מם | 46/20GQ 100/40HQ |
פֿריִער: 155 ל / 175 ל / 255 ל קאַפּאַציטעט 2 טיר 2 טעמפּ.קאַסטן פריזער ווייַטער: 1015 ל / 1125 ל / 1215 ל / 1615 ל גרויס קאַפּאַציטעט 3 טיר 1 טעמפּ.קאַסטן פריזער